Almanya'nın Promobil dergisi, 17 inçlik altı farklı ticari lastik modelini test etti.
Test edilen modellerin listesi:
- Continental ContiVanContact 200
- Continental VanContact 4Season
- Michelin Agilis +
- Nankang CW-20
- Nokian cLine Kargo
- Pirelli Taşıyıcı
- Toyo Nanoenerji Vanı
Araç ne kadar büyük ve ağırsa, durdurmak o kadar zorlaşır. Burada en önemli faktör elbette güvenilir frenlerdir, ancak bu konuda ek bir avantaj, dış çapı aynı kalırken diş deseninin genişliği artırılmış düşük profilli lastikler tarafından yaratılır. Promobil, son testinde VW Crafter, Mercedes Sprinter ve MAN TGE gibi araçlara takılabilen 235/60 R17C ebatındaki bu tür " spor " lastikleri karşılaştırdı.
Uzmanlara göre, ince ayarlanmış şasi ve direksiyon sistemleri sayesinde tüm bu modeller binek otomobillere daha çok benziyor ve üzerlerine takılan lastiklerin de yüksek standartlara uygun olması gerekiyor. Bu görevi en iyi şekilde hangi lastiklerin yerine getireceğini bulmak için Promobil, Alman pazarında bulunan gerekli ebatlardaki tüm modelleri, yepyeni Toyo lastiği de dahil olmak üzere test etti. Buna ek olarak, testte kışın da kullanılabilen ve lastiğin yanağında kar tanesi işareti bulunan bir takım Continental dört mevsim lastiği de yer aldı.
En zayıf sonuçları gösteren lastiklerle başlayalım; bunlar, kuru zeminde önden kaymaya eğilimli (ama en azından iyi bir sürüş konforu sağlıyorlar) ve ıslak zeminde son derece kötü performans gösteren ucuz Nankang lastikleridir. Frenleme ve manevra sırasında Nankang, ön aksında kolayca yol tutuşunu kaybediyor ve en iyi lastikler aracı 80 km/h hızdan 40 metrede durdururken, bu Tayvan markasının lastikleri bunu yapmak için yaklaşık 60 metreye ihtiyaç duyuyor. Bu çok ciddi bir fark ve bu nedenle nihai sıralamada bu modelin puanlarından bir puan daha düşürdüler.
Sondan bir önceki sırada, uzmanların ancak 103 yük endeksi (lastik başına 1030 kg) ile test edebildiği yeni Toyo modeli yer aldı; yani yük kapasitesi açısından rakiplerinden daha düşük performans gösterdi. Yeni Japon ürünü etkileyici bir başlangıç yapamadı ve sadece ıslak zeminde tatmin edici bir performans sergileyebildi; buna rakiplerine göre 8 metre daha uzun fren mesafesi de dahildi. Kuru zeminde durum önemli ölçüde daha iyiydi ve Toyo'nun aracı hızlı bir şekilde durdurması nedeniyle herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmadı; bu da bu disiplinde üçüncü sırada yer almasıyla doğrulandı.
Listenin üst sıralarında ise kuru zeminde iyi performans gösteren ancak ıslak zeminde frenleme ve yol tutuş sorunları yaşayan Michelin lastikleri yer alıyor. Sonuç olarak, bu saygın markanın lastikleri yalnızca " şartlı olarak tavsiye ediliyor ".
Gümüş madalyayı, her türlü hava koşulunda mükemmel frenleme performansı, yüksek su birikintisi direnci ve iyi sürüş konforu sağlayan Pirelli lastikleri kazandı. Tek dezavantajları, yakıt tüketimini kesinlikle artıracak olan nispeten yüksek yuvarlanma direncidir.
Kuru zeminde daha iyi sonuçlar elde eden Nokian, aracı en hızlı şekilde durdurma, en iyi tur zamanını gösterme ve ani manevralar sırasında büyük bir denge sergileme özelliğiyle ikinci sırayı aldı. Bununla birlikte, ıslak zeminde Nokian o kadar etkili değildi ve düz suda kaymaya karşı zayıf direnç gösterdi. Ayrıca, Nokian test edilen tüm lastikler arasında en yüksek yuvarlanma direncini gösterdi.
2019 testini nihayetinde Continental lastikleri kazandı; kuru zeminde Nokian'a yenilseler de, daha dengeli yol tutuş özelliklerine ve yüksek yakıt verimliliğine sahip olduklarını kanıtladılar.
Dört mevsim lastiklerine gelince, genel olarak harika sonuçlar gösterdiler, ancak büyük bir dezavantajları vardı: yaz lastiklerine kıyasla kuru asfaltta fren mesafesini önemli ölçüde artırıyorlar. Lastiklerin kış koşullarında da çalışması gerektiğinden, yan duvarlarında sırt deseninin enine rijitliğini azaltan ve fren performansını olumsuz etkileyen lameller bulunuyor.
Test Disiplinleri
Islak Yüzey
Kuru Yüzey
Test Sonuçları
| Test Disiplinleri | Sonuçlar | Puanlar | Yer |
|---|---|---|---|
| Islak zeminde frenleme (80-0 km/sa, m) | 40,3 | 9 | 2 |
| Yanal stabilite (m/s²) | 6,16 | 10 | 1 |
| Islak zeminde kullanım (km/sa) | 78,8 | 10 | 2 |
| Islak elleçleme (öznel) | 10 | ||
| Düz su üzerinde kayma (km/sa) | 71,3 | 9 | 3 |
| Yanal su üzerinde kayma (m/s²) | 4,20 | 8 | 3 |
| Islak yüzeyde genel değerlendirme | 1 | ||
| Kuru frenleme (100-0 km/sa, m) | 41,0 | 10 | 2 |
| Kuru taşıma (km/sa) | 87,5 | 9 | 3 |
| Kuru kullanım (öznel) | 9 | ||
| Araç içi konfor / Gürültü seviyesi (öznel) | 7 | ||
| Kuru yüzeyde genel değerlendirme | 2 | ||
| Yuvarlanma Direnci (kg/t) | 6,1 | 10 | 2 |
| Dışarıdaki Gürültü (db(A)) | 72,5 | 8 | 4 |
| Genel değerlendirme (Çevre) | 2 | ||
| SON NOT |
| Test Disiplinleri | Sonuçlar | Puanlar | Yer |
|---|---|---|---|
| Islak zeminde frenleme (80-0 km/sa, m) | 40,5 | 9 | 3 |
| Yanal stabilite (m/s²) | 6.00 | 8 | 3 |
| Islak zeminde kullanım (km/sa) | 78,6 | 10 | 3 |
| Islak elleçleme (öznel) | 8 | ||
| Düz su üzerinde kayma (km/sa) | 67,0 | 7 | 4 |
| Yanal su üzerinde kayma (m/s²) | 3,95 | 8 | 5 |
| Islak yüzeyde genel değerlendirme | 3 | ||
| Kuru frenleme (100-0 km/sa, m) | 40,9 | 10 | 1 |
| Kuru taşıma (km/sa) | 87,7 | 9 | 2 |
| Kuru kullanım (öznel) | 10 | ||
| Araç içi konfor / Gürültü seviyesi (öznel) | 8 | ||
| Kuru yüzeyde genel değerlendirme | 1 | ||
| Yuvarlanma Direnci (kg/t) | 7,4 | 5 | 7 |
| Dışarıdaki Gürültü (db(A)) | 71,8 | 9 | 2 |
| Genel değerlendirme (Çevre) | 7 | ||
| SON NOT |
| Test Disiplinleri | Sonuçlar | Puanlar | Yer |
|---|---|---|---|
| Islak zeminde frenleme (80-0 km/sa, m) | 43,8 | 8 | 4 |
| Yanal stabilite (m/s²) | 6,02 | 8 | 2 |
| Islak zeminde kullanım (km/sa) | 78,2 | 9 | 4 |
| Islak elleçleme (öznel) | 9 | ||
| Düz su üzerinde kayma (km/sa) | 74,2 | 10 | 1 |
| Yanal su üzerinde kayma (m/s²) | 4,54 | 10 | 2 |
| Islak yüzeyde genel değerlendirme | 4 | ||
| Kuru frenleme (100-0 km/sa, m) | 42,3 | 8 | 4 |
| Kuru taşıma (km/sa) | 86,8 | 7 | 7 |
| Kuru kullanım (öznel) | 8 | ||
| Araç içi konfor / Gürültü seviyesi (öznel) | 9 | ||
| Kuru yüzeyde genel değerlendirme | 3 | ||
| Yuvarlanma Direnci (kg/t) | 6,9 | 6 | 6 |
| Dışarıdaki Gürültü (db(A)) | 73,1 | 7 | 7 |
| Genel değerlendirme (Çevre) | 6 | ||
| SON NOT |
| Test Disiplinleri | Sonuçlar | Puanlar | Yer |
|---|---|---|---|
| Islak zeminde frenleme (80-0 km/sa, m) | 45,9 | 7 | 5 |
| Yanal stabilite (m/s²) | 5,73 | 6 | 6 |
| Islak zeminde kullanım (km/sa) | 77,3 | 8 | 5 |
| Islak elleçleme (öznel) | 9 | ||
| Düz su üzerinde kayma (km/sa) | 72,0 | 9 | 2 |
| Yanal su üzerinde kayma (m/s²) | 4,58 | 10 | 1 |
| Islak yüzeyde genel değerlendirme | 5 | ||
| Kuru frenleme (100-0 km/sa, m) | 42,8 | 8 | 5 |
| Kuru taşıma (km/sa) | 87,5 | 8 | 3 |
| Kuru kullanım (öznel) | 7 | ||
| Araç içi konfor / Gürültü seviyesi (öznel) | 8 | ||
| Kuru yüzeyde genel değerlendirme | 4 | ||
| Yuvarlanma Direnci (kg/t) | 6,8 | 7 | 5 |
| Dışarıdaki Gürültü (db(A)) | 72,4 | 8 | 3 |
| Genel değerlendirme (Çevre) | 5 | ||
| SON NOT |
| Test Disiplinleri | Sonuçlar | Puanlar | Yer |
|---|---|---|---|
| Islak zeminde frenleme (80-0 km/sa, m) | 45,9 | 7 | 6 |
| Yanal stabilite (m/s²) | 5,94 | 7 | 5 |
| Islak zeminde kullanım (km/sa) | 76,2 | 7 | 6 |
| Islak elleçleme (öznel) | 7 | ||
| Düz su üzerinde kayma (km/sa) | 64,2 | 7 | 7 |
| Yanal su üzerinde kayma (m/s²) | 3,91 | 7 | 6 |
| Islak yüzeyde genel değerlendirme | 6 | ||
| Kuru frenleme (100-0 km/sa, m) | 41,9 | 8 | 3 |
| Kuru taşıma (km/sa) | 87,5 | 8 | 3 |
| Kuru kullanım (öznel) | 7 | ||
| Araç içi konfor / Gürültü seviyesi (öznel) | 8 | ||
| Kuru yüzeyde genel değerlendirme | 5 | ||
| Yuvarlanma Direnci (kg/t) | 6,0 | 10 | 1 |
| Dışarıdaki Gürültü (db(A)) | 71,2 | 10 | 1 |
| Genel değerlendirme (Çevre) | 1 | ||
| SON NOT |
| Test Disiplinleri | Sonuçlar | Puanlar | Yer |
|---|---|---|---|
| Islak zeminde frenleme (80-0 km/sa, m) | 38,2 | 10 | 1 |
| Yanal stabilite (m/s²) | 5,98 | 8 | 4 |
| Islak zeminde kullanım (km/sa) | 78,9 | 10 | 1 |
| Islak elleçleme (öznel) | 8 | ||
| Düz su üzerinde kayma (km/sa) | 67,0 | 7 | 4 |
| Yanal su üzerinde kayma (m/s²) | 3,91 | 7 | 6 |
| Islak yüzeyde genel değerlendirme | 2 | ||
| Kuru frenleme (100-0 km/sa, m) | 46,3 | 5 | 7 |
| Kuru taşıma (km/sa) | 87,9 | 10 | 1 |
| Kuru kullanım (öznel) | 8 | ||
| Araç içi konfor / Gürültü seviyesi (öznel) | 9 | ||
| Kuru yüzeyde genel değerlendirme | 6 | ||
| Yuvarlanma Direnci (kg/t) | 6,5 | 8 | 4 |
| Dışarıdaki Gürültü (db(A)) | 73,0 | 7 | 6 |
| Genel değerlendirme (Çevre) | 4 | ||
| SON NOT |
| Test Disiplinleri | Sonuçlar | Puanlar | Yer |
|---|---|---|---|
| Islak zeminde frenleme (80-0 km/sa, m) | 59,4 | 3 | 7 |
| Yanal stabilite (m/s²) | 5,20 | 3 | 7 |
| Islak zeminde kullanım (km/sa) | 73,4 | 6 | 7 |
| Islak elleçleme (öznel) | 6 | ||
| Düz su üzerinde kayma (km/sa) | 65,6 | 7 | 6 |
| Yanal su üzerinde kayma (m/s²) | 4,16 | 8 | 4 |
| Islak yüzeyde genel değerlendirme | 7 | ||
| Kuru frenleme (100-0 km/sa, m) | 43,6 | 7 | 6 |
| Kuru taşıma (km/sa) | 87,2 | 7 | 6 |
| Kuru kullanım (öznel) | 8 | ||
| Araç içi konfor / Gürültü seviyesi (öznel) | 10 | ||
| Kuru yüzeyde genel değerlendirme | 7 | ||
| Yuvarlanma Direnci (kg/t) | 6,2 | 9 | 3 |
| Dışarıdaki Gürültü (db(A)) | 72,5 | 8 | 4 |
| Genel değerlendirme (Çevre) | 2 | ||
| SON NOT |

