Amerikalı uzmanlar, lastiklerin fiyatına, diş ömrüne ve karşılaştırma testlerindeki performansına göre bir sıralama hazırladı. Amerikan dergisi Consumer Reports, düzenli olarak geniş çaplı lastik testleri yapıyor ve lastiklerin beklenen kullanım ömrünü de değerlendiren az sayıdaki yayınlardan biri. Yeni sayıda, en cazip fiyat/kalite oranına sahip lastiklerin sıralaması yer alıyor; bu sıralama, lastiklerin ıslak ve kuru zemindeki performanslarının yanı sıra beklenen kullanım ömrü ve fiyatlarına dayanıyor.
" Lastik değiştirmek maliyetlidir, ancak analizimiz gösteriyor ki, lastik test sonuçlarına bakmak için zaman ayırmak, sizin için en önemli alanlarda öne çıkan ve iyi bir değer sunan modelleri belirlemenize yardımcı olabilir " diyor Consumer Reports'un lastik programı yöneticisi Gene Petersen. Ayrıca, lastik üreticilerinin web sitelerini ziyaret ederek genellikle set başına yaklaşık 100 dolar indirim sağlayan fırsatlar bulmanın yaygın olduğunu da ekliyor.
Sıralama, dört mevsim, yaz, kış ve arazi lastikleri de dahil olmak üzere çeşitli fiyat kategorilerindeki lastikleri içermektedir; Atlas ve Sentury gibi uygun fiyatlı markaların lastiklerinin yanı sıra Continental ve Michelin gibi premium markaların ürünlerini de görebilirsiniz.
Kategori | Model | Testler | ABD doları cinsinden fiyat, $ | Lastik aşınması |
|---|---|---|---|---|
Tüm Sezonlar | 61 | 79 | 128.000 | |
Tüm Sezonlar | 61 | 91 | 144.000 | |
Tüm Sezonlar | 61 | 81 | 128.000 | |
Dört Mevsim SUV | 66 | 159 | 136.000 | |
Dört Mevsim SUV | Sentury Crossover | 60 | 80 | 80.000 |
Tüm Sezon Performansı | Atlas Force HP | 59 | 62 | 104.000 |
Tüm Sezon Performansı | 58 | 94 | 120.000 | |
Ultra Yüksek Performanslı Dört Mevsim | 69 | 120 | 120.000 | |
Ultra Yüksek Performanslı Dört Mevsim | 53 | 112 | 104.000 | |
Ultra Yüksek Performanslı Yaz | Sentury UHP | 61 | 60 | 96.000 |
Ultra Yüksek Performanslı Yaz | 60 | 64 | 72.000 | |
Kamyon Dört Mevsim | 66 | 166 | 154.000 | |
Kamyon Dört Mevsim | 66 | 139 | 104.000 | |
Arazi Kamyonu | 66 | 222 | 160.000 | |
Arazi Kamyonu | 63 | 169 | 120.000 |

